- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 69 | - | - | - |
2 | 16 | 56 | - | - | - |
3 | 8 | 49 | 19 | - | - |
4 | 61 | 55 | 25 | - | - |
5 | 38 | 38 | 23 | - | - |
6 | 29 | 29 | 24 | - | - |
7 | 34 | 29 | 28 | - | - |
8 | 40 | 32 | 29 | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia