Clasificaciones 2023 al final de la etapa 7
Distancia total recorrida :
93.7 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMI VOLLERING | 17 | TEAM SD WORX | 02h 43' 02'' | - | B : 10'' | - |
2 | GAIA REALINI | 25 | TREK - SEGAFREDO | 02h 43' 13'' | + 00h 00' 11'' | B : 6'' | - |
3 | ANNEMIEK VAN VLEUTEN | 7 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 02h 43' 58'' | + 00h 00' 56'' | B : 4'' | - |
4 | EVITA MUZIC | 45 | FDJ-SUEZ | 02h 45' 01'' | + 00h 01' 59'' | - | - |
5 | RICARDA BAUERNFEIND | 31 | CANYON//SRAM RACING | 02h 45' 02'' | + 00h 02' 00'' | - | - |
6 | ERICA MAGNALDI | 56 | UAE TEAM ADQ | 02h 46' 01'' | + 00h 02' 59'' | - | - |
7 | RIEJANNE MARKUS | 84 | TEAM JUMBO-VISMA | 02h 46' 07'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
8 | ALENA IVANCHENKO | 55 | UAE TEAM ADQ | 02h 46' 14'' | + 00h 03' 12'' | - | - |
9 | JULIETTE LABOUS | 64 | TEAM DSM | 02h 46' 23'' | + 00h 03' 21'' | - | - |
10 | MARTA CAVALLI | 42 | FDJ-SUEZ | 02h 46' 42'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
11 | AMANDA SPRATT | 26 | TREK - SEGAFREDO | 02h 47' 09'' | + 00h 04' 07'' | - | - |
12 | SILVIA PERSICO | 57 | UAE TEAM ADQ | 02h 47' 35'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
13 | NIAMH FISHER-BLACK | 11 | TEAM SD WORX | 02h 47' 38'' | + 00h 04' 36'' | - | - |
14 | MARGARITA VICTO GARCIA CAÑELLAS | 103 | LIV RACING TEQFIND | 02h 47' 46'' | + 00h 04' 44'' | - | - |
15 | VERONICA EWERS | 73 | EF EDUCATION - TIBCO - SVB | 02h 48' 40'' | + 00h 05' 38'' | - | - |
16 | ESMÉE PEPERKAMP | 65 | TEAM DSM | 02h 48' 42'' | + 00h 05' 40'' | - | - |
17 | KATARZYNA NIEWIADOMA | 34 | CANYON//SRAM RACING | 02h 48' 44'' | + 00h 05' 42'' | B : 6'' | - |
18 | CLAIRE STEELS | 121 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | 02h 48' 50'' | + 00h 05' 48'' | - | - |
19 | PAULIENA ROOIJAKKERS | 35 | CANYON//SRAM RACING | 02h 49' 32'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
20 | LOES ADEGEEST | 41 | FDJ-SUEZ | 02h 50' 59'' | + 00h 07' 57'' | - | - |
21 | LIANE LIPPERT | 3 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 02h 51' 02'' | + 00h 08' 00'' | - | - |
22 | ANE SANTESTEBAN GONZALEZ | 96 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 53' 00'' | + 00h 09' 58'' | - | - |
23 | AMBER KRAAK | 82 | TEAM JUMBO-VISMA | 02h 53' 00'' | + 00h 09' 58'' | - | - |
24 | PAULA ANDREA PATIÑO BEDOYA | 6 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 02h 53' 26'' | + 00h 10' 24'' | - | - |
25 | URŠKA ŽIGART | 97 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 54' 33'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
26 | CORALIE DEMAY | 112 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 02h 55' 39'' | + 00h 12' 37'' | - | - |
27 | IURANI BLANCO CALBET | 161 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 02h 55' 39'' | + 00h 12' 37'' | - | - |
28 | OLIVIA BARIL | 52 | UAE TEAM ADQ | 02h 55' 39'' | + 00h 12' 37'' | - | - |
29 | ADELE NORMAND | 184 | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 02h 57' 31'' | + 00h 14' 29'' | - | - |
30 | NADIA QUAGLIOTTO | 165 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 02h 57' 54'' | + 00h 14' 52'' | - | - |
31 | CAROLINA VARGAS ATEHORTUA | 146 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 02h 58' 25'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
32 | LUCIA RUIZ PEREZ | 144 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 02h 59' 09'' | + 00h 16' 07'' | - | - |
33 | KRISTEN FAULKNER | 91 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
34 | JADE WIEL | 47 | FDJ-SUEZ | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
35 | DILYXINE MIERMONT | 115 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
36 | FLOORTJE MACKAIJ | 4 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
37 | SILKE SMULDERS | 106 | LIV RACING TEQFIND | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
38 | CAROLINE ANDERSSON | 101 | LIV RACING TEQFIND | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
39 | GEORGIA WILLIAMS | 77 | EF EDUCATION - TIBCO - SVB | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
40 | EVA VAN AGT | 86 | TEAM JUMBO-VISMA | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
41 | MARIANNE VOS | 87 | TEAM JUMBO-VISMA | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | B : 2'' | - |
42 | ALICE TOWERS | 37 | CANYON//SRAM RACING | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
43 | ANNA HENDERSON | 81 | TEAM JUMBO-VISMA | 02h 59' 16'' | + 00h 16' 14'' | - | - |
44 | FRANCESCA BARALE | 61 | TEAM DSM | 02h 59' 24'' | + 00h 16' 22'' | - | - |
45 | MARLEN REUSSER | 13 | TEAM SD WORX | 02h 59' 24'' | + 00h 16' 22'' | B : 4'' | - |
46 | ELISE CHABBEY | 32 | CANYON//SRAM RACING | 02h 59' 26'' | + 00h 16' 24'' | - | - |
47 | ANNA KIESENHOFER | 125 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | 02h 59' 33'' | + 00h 16' 31'' | - | - |
48 | TAMARA DRONOVA | 122 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | 02h 59' 41'' | + 00h 16' 39'' | - | - |
49 | ALBA TERUEL RIBES | 167 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 00' 01'' | + 00h 16' 59'' | - | - |
50 | CATALINA SOTO CAMPOS | 157 | BIZKAIA-DURANGO | 03h 00' 09'' | + 00h 17' 07'' | - | - |
51 | GLADYS VERHULST | 46 | FDJ-SUEZ | 03h 00' 19'' | + 00h 17' 17'' | - | - |
52 | SIMONE BOILARD | 111 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 03h 00' 19'' | + 00h 17' 17'' | - | - |
53 | QUINTY TON | 107 | LIV RACING TEQFIND | 03h 01' 04'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
54 | KATIA RAGUSA | 105 | LIV RACING TEQFIND | 03h 01' 04'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
55 | SIGRID YTTERHUS HAUGSET | 133 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 01' 22'' | + 00h 18' 20'' | - | - |
56 | STINE DALE | 131 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 01' 27'' | + 00h 18' 25'' | - | - |
57 | LETIZIA BRUFANI | 171 | BEPINK | 03h 02' 00'' | + 00h 18' 58'' | - | - |
58 | VALERIA VALGONEN | 181 | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 03h 02' 23'' | + 00h 19' 21'' | - | - |
59 | DARIA FOMINA | 216 | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 03h 02' 35'' | + 00h 19' 33'' | - | - |
60 | ARANZA VILLALON SANCHEZ | 147 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 03h 03' 14'' | + 00h 20' 12'' | - | - |
61 | LUCIA GONZALEZ BLANCO | 152 | BIZKAIA-DURANGO | 03h 03' 30'' | + 00h 20' 28'' | - | - |
62 | LÉA CURINIER | 62 | TEAM DSM | 03h 03' 33'' | + 00h 20' 31'' | - | - |
63 | SUSANA PEREZ CONEJERO | 204 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING | 03h 03' 42'' | + 00h 20' 40'' | - | - |
64 | AMBER PATE | 95 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 03' 49'' | + 00h 20' 47'' | - | - |
65 | MAGDELEINE VALLIERES MILL | 76 | EF EDUCATION - TIBCO - SVB | 03h 03' 53'' | + 00h 20' 51'' | - | - |
66 | ELIZABETH STANNARD | 124 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | 03h 03' 53'' | + 00h 20' 51'' | - | - |
67 | MERCEDES CARMONA RAMOS | 201 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING | 03h 03' 55'' | + 00h 20' 53'' | - | - |
68 | KATHRIN HAMMES | 74 | EF EDUCATION - TIBCO - SVB | 03h 04' 32'' | + 00h 21' 30'' | - | - |
69 | MIKAYLA HARVEY | 54 | UAE TEAM ADQ | 03h 04' 32'' | + 00h 21' 30'' | - | - |
70 | ELIZABETH DEIGNAN | 23 | TREK - SEGAFREDO | 03h 04' 35'' | + 00h 21' 33'' | - | - |
71 | ANA VIT GOUVEA VIEIRA ALMEIDA MAGALHAES | 153 | BIZKAIA-DURANGO | 03h 04' 59'' | + 00h 21' 57'' | - | - |
72 | IDOIA ERASO LASA | 162 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 05' 00'' | + 00h 21' 58'' | - | - |
73 | EMMA CECILIE NORSGAARD JORGENSEN | 2 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 03h 05' 42'' | + 00h 22' 40'' | - | - |
74 | AUDE BIANNIC | 1 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 03h 05' 42'' | + 00h 22' 40'' | - | - |
75 | FIONA MANGAN | 194 | SOLTEC TEAM | 03h 05' 56'' | + 00h 22' 54'' | - | - |
76 | MARGOT POMPANON | 117 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 03h 06' 49'' | + 00h 23' 47'' | - | - |
77 | MATILDE VITILLO | 176 | BEPINK | 03h 06' 53'' | + 00h 23' 51'' | - | - |
78 | ANDREA CASAGRANDA | 172 | BEPINK | 03h 06' 56'' | + 00h 23' 54'' | - | - |
79 | LAURA RUIZ PEREZ | 143 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 03h 07' 05'' | + 00h 24' 03'' | - | - |
80 | SILVIA ZANARDI | 177 | BEPINK | 03h 07' 05'' | + 00h 24' 03'' | - | - |
81 | ARIANA GILABERT VILAPLANA | 163 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 07' 05'' | + 00h 24' 03'' | - | - |
82 | CLARA COPPONI | 43 | FDJ-SUEZ | 03h 07' 29'' | + 00h 24' 27'' | - | - |
83 | MARIE LE NET | 44 | FDJ-SUEZ | 03h 07' 29'' | + 00h 24' 27'' | - | - |
84 | ARIADNA GUTIERREZ ARZALUZ | 211 | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 03h 07' 29'' | + 00h 24' 27'' | - | - |
85 | ELISE UIJEN | 67 | TEAM DSM | 03h 07' 29'' | + 00h 24' 27'' | - | - |
86 | NOEMI RÜEGG | 85 | TEAM JUMBO-VISMA | 03h 07' 29'' | + 00h 24' 27'' | - | - |
87 | MANDANA DEHGHAN | 212 | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 03h 07' 29'' | + 00h 24' 27'' | - | - |
88 | IRENE MENDEZ MELGAREJO | 155 | BIZKAIA-DURANGO | 03h 08' 33'' | + 00h 25' 31'' | - | - |
89 | TEREZA NEUMANOVÁ | 104 | LIV RACING TEQFIND | 03h 08' 35'' | + 00h 25' 33'' | - | - |
90 | PATRICIA ORTEGA RUIZ | 186 | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 03h 09' 02'' | + 00h 26' 00'' | - | - |
91 | ANDREA ALZATE GOMEZ | 141 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 03h 09' 15'' | + 00h 26' 13'' | - | - |
92 | ELENA CECCHINI | 15 | TEAM SD WORX | 03h 09' 35'' | + 00h 26' 33'' | - | - |
93 | KATA BLANKA VAS | 16 | TEAM SD WORX | 03h 09' 35'' | + 00h 26' 33'' | - | - |
94 | EUGENIA BUJAK | 53 | UAE TEAM ADQ | 03h 09' 35'' | + 00h 26' 33'' | - | - |
95 | FEMKE MARKUS | 12 | TEAM SD WORX | 03h 09' 38'' | + 00h 26' 36'' | - | - |
96 | MARYNA VARENYK | 145 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 03h 09' 54'' | + 00h 26' 52'' | - | - |
97 | NORA JENCUŠOVÁ | 173 | BEPINK | 03h 09' 58'' | + 00h 26' 56'' | - | - |
98 | GIORGIA VETTORELLO | 175 | BEPINK | 03h 10' 09'' | + 00h 27' 07'' | - | - |
99 | GEORGINA HOWE | 93 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 37'' | + 00h 27' 35'' | - | - |
100 | MARIE SCHREIBER | 14 | TEAM SD WORX | 03h 10' 37'' | + 00h 27' 35'' | - | - |
101 | VERA VILAÇA | 187 | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 03h 11' 26'' | + 00h 28' 24'' | - | - |
102 | ALLISON MRUGAL | 224 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 03h 11' 26'' | + 00h 28' 24'' | - | - |
103 | LIUBOV MALERVEIN | 197 | SOLTEC TEAM | 03h 11' 30'' | + 00h 28' 28'' | - | - |
104 | ELENA PIRRONE | 126 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | 03h 12' 28'' | + 00h 29' 26'' | - | - |
105 | OLIVIA ONESTI | 116 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 03h 12' 46'' | + 00h 29' 44'' | - | - |
106 | HANNAH BUCH | 127 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | 03h 13' 21'' | + 00h 30' 19'' | - | - |
107 | VICTORIA TENIEL CAMPBELL | 92 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 13' 59'' | + 00h 30' 57'' | - | - |
108 | AGNIESZKA SKALNIAK-SOJKA | 36 | CANYON//SRAM RACING | 03h 14' 04'' | + 00h 31' 02'' | - | - |
109 | LOURDES OYARBIDE JIMENEZ | 5 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 03h 14' 04'' | + 00h 31' 02'' | - | - |
110 | GEORGIA DANFORD | 132 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 14' 14'' | + 00h 31' 12'' | - | - |
111 | AGATA FLIS | 213 | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 03h 14' 29'' | + 00h 31' 27'' | - | - |
112 | ELYNOR BACKSTEDT | 21 | TREK - SEGAFREDO | 03h 14' 29'' | + 00h 31' 27'' | - | - |
113 | MARINA GARAU ROCA | 202 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING | 03h 15' 27'' | + 00h 32' 25'' | - | - |
114 | ISABEL MARTIN MARTIN | 142 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 03h 15' 27'' | + 00h 32' 25'' | - | - |
115 | KAROLINA KUMIEGA | 51 | UAE TEAM ADQ | 03h 15' 29'' | + 00h 32' 27'' | - | - |
116 | MIRYAM NUÑEZ | 185 | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 03h 15' 35'' | + 00h 32' 33'' | - | - |
117 | SARAH KASTENHUBER | 223 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 03h 15' 36'' | + 00h 32' 34'' | - | - |
118 | MANUELA MURESAN | 192 | SOLTEC TEAM | 03h 16' 53'' | + 00h 33' 51'' | - | - |
119 | SOFIA RODRIGUEZ REVERT | 156 | BIZKAIA-DURANGO | 03h 17' 09'' | + 00h 34' 07'' | - | - |
120 | EUKENE LARRARTE ARTEAGA | 154 | BIZKAIA-DURANGO | 03h 17' 09'' | + 00h 34' 07'' | - | - |
121 | LISA KLEIN | 22 | TREK - SEGAFREDO | 03h 17' 13'' | + 00h 34' 11'' | - | - |
122 | CORYN LABECKI | 83 | TEAM JUMBO-VISMA | 03h 17' 13'' | + 00h 34' 11'' | - | - |
123 | FEMKE BEULING | 71 | EF EDUCATION - TIBCO - SVB | 03h 17' 13'' | + 00h 34' 11'' | - | - |
124 | SARA POIDEVIN | 75 | EF EDUCATION - TIBCO - SVB | 03h 17' 13'' | + 00h 34' 11'' | - | - |
125 | TAYLER WILES | 27 | TREK - SEGAFREDO | 03h 17' 13'' | + 00h 34' 11'' | - | - |
126 | MAEVE PLOUFFE | 66 | TEAM DSM | 03h 18' 40'' | + 00h 35' 38'' | - | - |
127 | ILARIA SANGUINETI | 24 | TREK - SEGAFREDO | 03h 18' 41'' | + 00h 35' 39'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es