- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 51 | - | - | 5 |
2 | 93 | 44 | - | - | 4 |
3 | 72 | 39 | - | - | - |
4 | 79 | 65 | - | - | - |
5 | 83 | 72 | - | - | - |
6 | 69 | 71 | - | - | - |
7 | 51 | 65 | - | - | - |
8 | 89 | 72 | - | - | - |
Los corredores AG INSURANCE - SOUDAL TEAM
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia