- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 119 | - | - | - |
2 | 130 | 127 | - | - | - |
3 | 117 | 119 | - | - | - |
4 | 85 | 107 | - | - | - |
5 | 102 | 104 | - | - | - |
6 | 121 | 103 | - | - | - |
7 | 61 | 96 | - | - | - |
8 | 102 | 95 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia