- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 92 | - | - | 13 |
2 | 67 | 72 | - | - | 10 |
3 | 43 | 64 | - | - | - |
4 | 75 | 70 | - | - | - |
5 | 97 | 76 | - | - | - |
6 | 78 | 77 | - | - | - |
7 | 88 | 74 | - | - | - |
8 | 100 | 80 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia