- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 130 | - | - | - |
2 | 140 | 141 | - | - | - |
3 | 115 | 129 | - | - | - |
4 | 129 | 127 | - | - | - |
5 | 127 | 125 | - | - | - |
6 | 115 | 121 | - | - | - |
7 | 102 | 120 | - | - | - |
8 | 108 | 115 | - | - | - |
Los corredores BEPINK - BONGIOANNI
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia