- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 134 | - | - | 26 |
2 | 31 | 96 | - | - | 17 |
3 | 102 | 108 | - | - | - |
4 | 65 | 103 | - | - | - |
5 | 120 | 106 | - | - | - |
6 | AB. | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia