- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 71 | - | - | - |
2 | 78 | 60 | - | - | - |
3 | 79 | 54 | - | - | - |
4 | 47 | 41 | - | - | - |
5 | 72 | 49 | - | - | - |
6 | 65 | 46 | - | - | - |
7 | 65 | 45 | - | - | - |
8 | 62 | 49 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia