- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 75 | - | - | - |
2 | 77 | 62 | - | - | - |
3 | 99 | 56 | - | - | - |
4 | 57 | 42 | - | - | - |
5 | 76 | 50 | - | - | - |
6 | 60 | 49 | - | - | - |
7 | 62 | 46 | - | - | - |
8 | AB. | - | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia