- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 128 | - | - | - |
2 | 73 | 93 | - | - | - |
3 | 83 | 81 | - | - | - |
4 | 74 | 73 | - | - | - |
5 | 51 | 65 | - | - | - |
6 | 86 | 68 | - | - | - |
7 | 80 | 68 | - | - | - |
8 | 61 | 59 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia