La Pola Llaviana/Pola de Laviana > L'Angliru
05/09/2026 - Stage 7 - 132,9 km - Mountain
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 36km/h | 34km/h | 32km/h | |||
| Espana | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||
| Provincia de Asturias | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||
| Salida lanzada por la AS-387 dirección Samartin | 132.9 | 0 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||
| Samartin | 131 | 1.9 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | ||
| L'Entregu/El Entrego | 128.1 | 4.8 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | ||
| Rotonda recto dirección Ciañu | 126.8 | 6.1 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | ||
| Ciañu paso a nivel | 125.1 | 7.8 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | ||
| Sama C/Torre de Abajo, Avda. de la Constitución, rotonda recto dirección Mieres | 124.9 | 8 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | ||
| Comienza puerto | 122.9 | 10 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | ||
| PM 3ª Alto de Santu Miano | 117.7 | 15.2 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | ||
| Costabil | 112.3 | 20.6 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | ||
| Mieres cruce derecha dirección Oviedo, León | 110.5 | 22.4 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | ||
| La Rampla rotonda recto dirección Oviedo | 109.1 | 23.8 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | ||
| Lloreo | 104.3 | 28.6 | 11:23 | 11:26 | 11:29 | ||
| Paso de 5 tuneles | 102.8 | 30.1 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | ||
| La Partayera/Parteayer | 99.7 | 33.2 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | ||
| Rotonda izquierda dirección Soto Ribera | 96.3 | 36.6 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | ||
| Soto Ribera rotonda recto dirección Les Caldes | 96.1 | 36.8 | 11:37 | 11:40 | 11:45 | ||
| Puerto | 91 | 41.9 | 11:45 | 11:49 | 11:54 | ||
| Les Caldes | 88.1 | 44.8 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | ||
| Giro izquierda dirección Grau/Grado, La Espina | 84.7 | 48.2 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | ||
| Sotu | 77.8 | 55.1 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | ||
| Udrión | 77.2 | 55.7 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | ||
| Fuexu | 74.8 | 58.1 | 12:12 | 12:18 | 12:24 | ||
| Anzu | 68.4 | 64.5 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | ||
| Grau/Grado Avda. Valentín Andrés, C/Eulogio Diaz Miranda, Avda. Flórez Estrada, C/El Boláu, C/Suarez Váldes | 64.7 | 68.2 | 12:29 | 12:36 | 12:43 | ||
| comienza puerto | 62 | 70.9 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | ||
| PM 3ª Alto de La Tiera | 57.8 | 75.1 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | ||
| La Veiga | 52.7 | 80.2 | 12:49 | 12:57 | 13:06 | ||
| Perlavia | 50.9 | 82 | 12:52 | 13:00 | 13:09 | ||
| Las Cuestas | 48.6 | 84.3 | 12:56 | 13:04 | 13:14 | ||
| La Riera cruce derecha dirección Proaza | 46.7 | 86.2 | 12:59 | 13:08 | 13:17 | ||
| San Andres | 43.6 | 89.3 | 13:04 | 13:13 | 13:23 | ||
| tunel 100 metros | 41.9 | 91 | 13:07 | 13:16 | 13:26 | ||
| Tuñón | 40.9 | 92 | 13:09 | 13:18 | 13:28 | ||
| Las Xanas Giro izquierda dirección Tenebredo comienza puerto | 38.4 | 94.5 | 13:13 | 13:22 | 13:33 | ||
| Tenebreo | 35.9 | 97 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | ||
| PM 2ª Alto de Tenebreo | 35.2 | 97.7 | 13:18 | 13:28 | 13:39 | ||
| Cotomonteros/Cuatumonteros | 33.6 | 99.3 | 13:21 | 13:31 | 13:42 | ||
| Llavareyos | 32 | 100.9 | 13:24 | 13:34 | 13:45 | ||
| L'Arquera cruce derecha dirección Soto Ribera | 29.8 | 103.1 | 13:27 | 13:37 | 13:49 | ||
| Soto Ribera | 24.9 | 108 | 13:36 | 13:46 | 13:58 | ||
| Rotonda derecha dirección Mieres | 24.4 | 108.5 | 13:36 | 13:47 | 13:59 | ||
| La Partayera/Parteayer | 21.1 | 111.8 | 13:42 | 13:53 | 14:05 | ||
| Giro derecha dirección Riosa | 19.3 | 113.6 | 13:45 | 13:56 | 14:09 | ||
| LES MACES | 17.2 | 115.7 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | ||
| La Foz de Morcín | 15.9 | 117 | 13:51 | 14:02 | 14:15 | ||
| La Vega giro derecha dirección L'Angliru | 12.9 | 120 | 13:56 | 14:07 | 14:21 | ||
| Comienza Puerto | 12.4 | 120.5 | 13:56 | 14:08 | 14:21 | ||
| Giro derecha dirección L'Angliru | 10 | 122.9 | 14:00 | 14:12 | 14:26 | ||
| Viapará | 7.6 | 125.3 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | ||
| L'Angliru | 0 | 132.9 | 14:17 | 14:30 | 14:45 | ||
Follow us
Get exclusive information of La Vuelta Femenina by Carrefour.es