The stage film - 08/05 - 18:12 [GMT + 2]

Van der Breggen keeps Blasi at bay up Les Praeres

The peloton of La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es was waiting for the final two stages in Asturias to decide the overall standings of the race. First on the menu came the summit finish to Les Praeres, and its ramps really made the expected difference as Dutch legend Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) took matters into her own hands from the bottom of the final climb...

Sport Side

Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start 39km/h 37km/h 35km/h
Espana 14:53 14:53 14:53
Provincia de Asturias 14:53 14:53 14:53
Salida lanzada por la GI-2 direccióN Villaviciosa 106.5 0 14:53 14:53 14:53
Cruce recta dirección Villaciosa 100.6 5.9 15:02 15:02 15:03
L'Alto l'Infanzón 100 6.5 15:03 15:03 15:04
La Venta la Esperanza 95.5 11 15:09 15:10 15:11
Arroes 91.5 15 15:16 15:17 15:18
Venta les Ranes, cruce recto dirección Villaviciosa 90.2 16.3 15:18 15:19 15:20
La Obra 87.5 19 15:22 15:23 15:25
El Pidal giro izquierda dirección Tazones 84.3 22.2 15:27 15:29 15:31
Oles 82.5 24 15:29 15:31 15:34
Giro derecha dirección Villaviciosa 80.4 26.1 15:33 15:35 15:37
El Puntal 76.5 30 15:39 15:41 15:44
Cruce recto dirección Villaviciosa 72.7 33.8 15:45 15:47 15:50
Villaviciosa C/Eloísa Fernández, C/Cavanilles, C/Pedro Pidal Arroyo, cruce derecha dirección L'Infiestu 70 36.5 15:49 15:52 15:55
Cruce izquierda dirección L'Infiestu 68 38.5 15:52 15:55 15:59
San Xuan 67.8 38.7 15:52 15:55 15:59
Vegapailla 62.6 43.9 16:00 16:04 16:08
La Curciada 57 49.5 16:09 16:13 16:17
Cruce izquierda dirección Nava, Oviedo/Uviéu 51.2 55.3 16:18 16:22 16:27
Cruce izquierda dirección Fuentesanta/H.uentesanta 43.1 63.4 16:30 16:35 16:41
Fuentesanta/H.uentesanta 41.5 65 16:33 16:38 16:44
Ovín 40.1 66.4 16:35 16:40 16:46
Nava cruce derecha dirección Oviedo/Uviéu 38.5 68 16:37 16:43 16:49
Cruce izquierda dirección Oviedo/Uviéu 38.1 68.4 16:38 16:43 16:50
Cruce derecha dirección Villaviciosa 37.7 68.8 16:38 16:44 16:50
Cruce derecha dirección Pruneda/Purnea 36.7 69.8 16:40 16:46 16:52
Cruce izquierda dirección Pruneda/Purnea 36.4 70.1 16:40 16:46 16:53
Pruneda/Purnea 33.8 72.7 16:44 16:50 16:57
Camás 30.5 76 16:49 16:56 17:03
Fresnéu 28.5 78 16:53 16:59 17:06
L'Oteru 26.2 80.3 16:56 17:03 17:10
Cruce derecha dirección L'Infiestu 24.9 81.6 16:58 17:05 17:12
LA CURCIADA 23.4 83.1 17:00 17:07 17:15
Cruce izquierda dirección Nava, Oviedo/Uviéu 17.5 89 17:09 17:17 17:25
Cruce izquierda dirección Fuentesanta/H.uentesanta 9.5 97 17:22 17:30 17:39
Fuentesanta/H.uentesanta 7.8 98.7 17:24 17:33 17:42
Ovín 6.4 100.1 17:27 17:35 17:44
Giro izquierda dirección Les Praeres 5.4 101.1 17:28 17:36 17:46
Piloñeta 4.2 102.3 17:30 17:38 17:48
comienza puerto 3.7 102.8 17:31 17:39 17:49
Les Praéres. Nava 0 106.5 17:36 17:45 17:55

Les Praéres. Nava

Km 106.5 - 745m Category 1

Follow us

Get exclusive information of La Vuelta Femenina by Carrefour.es