Abandono
Etapa 1
Etapa 2
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
52 | AMIALIUSIK Alena | CANYON // SRAM RACING | No toma la salida |
75 | SOET Aafke | TEAM JUMBO VISMA | No toma la salida |
76 | SWINKELS Karlijn | TEAM JUMBO VISMA | No toma la salida |
113 | DOEBEL-HICKOK Krista | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | abandono |
133 | STERN Léa | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | abandono |
173 | Benito Pellicer Mireia | MASSI - TACTIC WOMEN'S TEAM | abandono |
193 | DUCREUX Wendy | SOLTEC TEAM | abandono |
195 | MARTIN RODRIGUEZ Rocio | SOLTEC TEAM | abandono |
213 | CARMONA RAMOS Mercedes | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | No toma la salida |
215 | PEREZ MUÑOZ Elena | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | abandono |
216 | TENORIO HERRERO Laura | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | abandono |
Etapa 3
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
22 | BACKSTEDT Elynor | TREK - SEGAFREDO | No toma la salida |
162 | CHRISTOFOROU Antri | HUMAN POWERED HEALTH | abandono |
Etapa 4
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
43 | CURINIER Léa | TEAM DSM | abandono |
83 | FAULKNER Kristen | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | abandono |
134 | STIASNY Petra | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | abandono |
172 | COLJÉ Maaike | MASSI - TACTIC WOMEN'S TEAM | abandono |
174 | EKLUND Nathalie | MASSI - TACTIC WOMEN'S TEAM | abandono |
194 | GOUVEA VIEIRA ALMEIDA MAGALHAES Ana Vitoria | SOLTEC TEAM | abandono |
212 | ANGUELA YAGUEZ Eva | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | abandono |
Etapa 5
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
32 | BROWN Grace | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | No toma la salida |
143 | IVERSEN Ane | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | abandono |
145 | ROBERTS Jessica | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | abandono |
204 | GILABERT VILAPLANA Ariana | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | No toma la salida |
211 | ESTEBAN FERNANDEZ Carolina | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | abandono |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia