Abandono
Etapa 1
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
225 | OLORIZ MARTINEZ DE LIZARRONDO Muskilda | SOPELA WOMEN'S TEAM | fuera del límite |
Etapa 2
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
182 | LEJEUNE Cecile | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | abandono |
Etapa 3
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
174 | SAVI Prisca | BEPINK | abandono |
193 | SOLDEVILA SANCHEZ Andrea | SOLTEC TEAM | abandono |
195 | LÍBANO Mariana | SOLTEC TEAM | abandono |
222 | IMAZ PEREZ Nahia | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
Etapa 4
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
63 | KOOL Charlotte | TEAM DSM | abandono |
102 | BARBIERI Rachele | LIV RACING TEQFIND | No toma la salida |
136 | MOHR Mari Hole | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | abandono |
151 | CAMPOS Daniela | BIZKAIA-DURANGO | No toma la salida |
Etapa 5
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
94 | KESSLER Nina | TEAM JAYCO ALULA | No toma la salida |
113 | FAHY Camille | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | abandono |
114 | FOURNIER Roxane | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | No toma la salida |
123 | COLLINELLI Sofia | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND | No toma la salida |
134 | JONKER Kerry | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | abandono |
135 | JØRGENSEN Tiril | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | abandono |
164 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | No toma la salida |
191 | ESCALERA Maria Isabella Maria | SOLTEC TEAM | abandono |
196 | SLAVINEC Romana | SOLTEC TEAM | abandono |
203 | GONZALEZ PELAEZ Belen | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING | abandono |
206 | ROXO Beatriz | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING | abandono |
207 | VELASCO GARCIA Andrea | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING | abandono |
214 | SVARINSKA Lina | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | abandono |
215 | JIMENEZ MARTINEZ Maria Del Pilar | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | abandono |
217 | BRITZ Azulde | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | abandono |
Etapa 6
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
33 | DYGERT Chloe | CANYON//SRAM RACING | No toma la salida |
166 | RODRIGUEZ CORDERO Laura | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | abandono |
183 | NERLO Aurela | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | abandono |
205 | PEREZ FIGUEROA Andrea | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING | abandono |
221 | BANLLES SANTAMARIA Maria | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
226 | PUIGDEFABREGAS ARIZ Laia | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
227 | REYES PERDOMO Agustina | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
Etapa 7
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
137 | NELSON Josie | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | No toma la salida |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia