- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 17 | - | - | - |
2 | 87 | 16 | - | - | - |
3 | 16 | 15 | - | - | - |
4 | 14 | 9 | 35 | - | - |
5 | 15 | 7 | 42 | 3 | - |
6 | 9 | 5 | 36 | 6 | - |
7 | 6 | 5 | 23 | 6 | - |
8 | 14 | 7 | 21 | 9 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia