Resumen de la etapa - 07/05 - 17:17 [GMT + 2]

Bredewold y Kopecky firman el doblete en Astorga

Un día después de lograr su primer triunfo de la semana, el equipo SD Worx-Protime ha sido protagonista de un sonado doblete en la 5ª etapa de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, disputada en un recorrido de 119,6 kilómetros entre León y Astorga. La neerlandesa Mischa Bredewold, vencedora de etapa, y la líder de la carrera, Lotte Kopecky,...

Deporte

Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida 42km/h 40km/h 38km/h
Espana 14:16 14:16 14:16
Provincia de León 14:16 14:16 14:16
Salida lanzada por la LE-311 dirección Garrafe de Torio 119.6 0 14:16 14:16 14:16
Villaquilambre 119.1 0.5 14:16 14:16 14:16
Villasinta 117.7 1.9 14:18 14:18 14:19
San Feliz de Torío 114.6 5 14:23 14:23 14:23
Palazuelo de Torío 112.3 7.3 14:26 14:26 14:27
Garrafe de Torío 109.1 10.5 14:31 14:31 14:32
Manteca de Torío 104.6 15 14:37 14:38 14:39
Pedrún de Torío 102.6 17 14:40 14:41 14:42
Robles de Valcueva rotonda izda. dirección La Robla 96.7 22.9 14:48 14:50 14:52
Robledo de Fenar 94.4 25.2 14:52 14:53 14:55
Solana de Fenar 93.6 26 14:53 14:55 14:57
Candaneo de Fenar 92.1 27.5 14:55 14:57 14:59
Rabanal de Fenar 90.3 29.3 14:57 14:59 15:02
Burgos de Fenar 89.4 30.2 14:59 15:01 15:03
La Robla giro derecha, C/Ramón y Cajal, Plaza Constitución 85.6 34 15:04 15:07 15:09
Llanos de Alba 83.7 35.9 15:07 15:09 15:12
comienza puerto 83.6 36 15:07 15:10 15:12
PM 3ª Collada de Olleros de Alba 77 42.6 15:16 15:19 15:23
La Magdalena giro izquierda dirección Villablino 70 49.6 15:26 15:30 15:34
Canales 68.6 51 15:28 15:32 15:36
Soto y Amio 62.6 57 15:37 15:41 15:46
Oterico giro izquierda dirección Astorga 59.3 60.3 15:42 15:46 15:51
La Velilla 55.1 64.5 15:48 15:52 15:57
Giro izquierda dirección Astorga 50.4 69.2 15:54 15:59 16:05
Giro derecha dirección Astorga 50 69.6 15:55 16:00 16:05
comienza puerto 49.3 70.3 15:56 16:01 16:07
PM 3ª Alto de La Garandilla 45.9 73.7 16:01 16:06 16:12
San Feliz de las Lavanderas 39.6 80 16:10 16:16 16:22
Quintana del Castillo 32.3 87.3 16:20 16:26 16:33
Cruce derecha dirección Brañuelas 31.7 87.9 16:21 16:27 16:34
Rotonda izquierda dirección Villameca 28.5 91.1 16:26 16:32 16:39
Villameca cruce izquierda dirección Astorga 28.1 91.5 16:26 16:33 16:40
Donillas 26.6 93 16:28 16:35 16:42
Sueros de Cepeda cruce derecha dirección Astorga 22.6 97 16:34 16:41 16:49
Sprint intermedio 19 100.6 16:39 16:46 16:54
Villamejil 16.7 102.9 16:43 16:50 16:58
Corgoderos 14.5 105.1 16:46 16:53 17:01
Quintana de Fon 12.9 106.7 16:48 16:56 17:04
Fontorio de Cepeda 11.4 108.2 16:50 16:58 17:06
La Carrera de Otero 10.6 109 16:51 16:59 17:08
Giro izquierda dirección San Justo de la Vega 8.4 111.2 16:54 17:02 17:11
Sopeña de Carneros 8 111.6 16:55 17:03 17:12
San Román de la Vega 5.6 114 16:58 17:07 17:16
San Justo de la Vega cruce derecha dirección Astorga 3.6 116 17:01 17:10 17:19
Meta Astorga C/del Pozo 0 119.6 17:06 17:15 17:24

PM 3ª Collada de Olleros de Alba desnivel 236 mts. distancia 6,6 km porcentaje 3,6%

Km 42.6 - 1198m 6,6km de subida a 3,6% Categoría 3

PM 3ª Alto de La Garandilla desnivel 167 mts. distancia 3,4 km porcentaje 4,9%

Km 73.7 - 1150m 3,4km de subida a 4,9% Categoría 3

Síguenos

Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es