- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 127 | - | - | - |
2 | 128 | 128 | - | - | - |
3 | 61 | 100 | - | - | - |
4 | 112 | 101 | - | - | - |
5 | 63 | 92 | - | - | - |
6 | 37 | 76 | - | - | - |
7 | 99 | 83 | - | - | - |
8 | 56 | 71 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia