- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | - | - | - |
2 | 29 | 8 | - | 2 | - |
3 | 30 | 7 | - | 3 | - |
4 | 42 | 17 | - | 3 | - |
5 | 23 | 20 | - | 8 | - |
6 | 23 | 19 | - | 10 | - |
7 | 22 | 18 | - | 10 | - |
8 | 21 | 18 | - | 13 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia