- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 68 | - | - | - |
2 | 81 | 54 | - | - | - |
3 | 74 | 48 | - | - | - |
4 | 120 | 96 | - | - | - |
5 | 25 | 75 | - | - | - |
6 | 31 | 64 | - | - | - |
7 | 72 | 66 | - | - | - |
8 | 29 | 51 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de Francia