Torrevieja > Torrevieja
05/01/2023 - Stage 1 - 14,5 km - Team Time-Trial
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | P | D | |||
España | 12:37 | 13:43 | ||||
Palacio de Deportes Infanta Cristina | 14.5 | 0 | 12:37 | 13:43 | ||
Avenida Delfina Viudes | 14.2 | 0.3 | 12:37 | 13:43 | ||
Ronda Ricardo La Fuente Aguado | 12.8 | 1.7 | 12:39 | 13:45 | ||
Calle Orihuela | 12.5 | 2 | 12:39 | 13:45 | ||
Avenida Diego Ramirez Pastor | 12.1 | 2.4 | 12:39 | 13:45 | ||
Calle Mar Menor | 10 | 4.5 | 12:42 | 13:48 | ||
Avenida Desiderio Rodriguez | 9.7 | 4.8 | 12:42 | 13:48 | ||
Avenida Doctor Gregorio Marañón | 8.8 | 5.7 | 12:43 | 13:49 | ||
Calle Ramón Gallud | 7.8 | 6.7 | 12:44 | 13:50 | ||
Punto crono. intermedio | 7.1 | 7.4 | 12:45 | 13:51 | ||
Avenida Cortes Valencianas | 6.5 | 8 | 12:46 | 13:52 | ||
Avenida Baleares | 5.5 | 9 | 12:47 | 13:53 | ||
Calle Gran Canaria | 4.9 | 9.6 | 12:48 | 13:54 | ||
Calle Paris | 4.4 | 10.1 | 12:48 | 13:54 | ||
Avenida de la Mancha | 3.6 | 10.9 | 12:49 | 13:55 | ||
Calle Gabriel Mistral | 3.3 | 11.2 | 12:50 | 13:56 | ||
Avenida Alfredo Nobel | 2.5 | 12 | 12:51 | 13:57 | ||
Meta - Avda. Doctor Mariano Cánovas | 0 | 14.5 | 12:54 | 14:00 |




Order | Hour | Team |
---|---|---|
1 | 12:37:00 | SOPELA WOMEN'S TEAM |
2 | 12:40:00 | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM |
3 | 12:43:00 | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA WOMEN`S CYCLING |
4 | 12:46:00 | SOLTEC TEAM |
5 | 12:49:00 | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM |
6 | 12:52:00 | BEPINK |
7 | 12:55:00 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI |
8 | 12:58:00 | BIZKAIA-DURANGO |
9 | 13:01:00 | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS |
10 | 13:04:00 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |
11 | 13:07:00 | ISRAEL PREMIER TECH ROLAND |
12 | 13:10:00 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 |
13 | 13:13:00 | LIV RACING TEQFIND |
14 | 13:16:00 | TEAM JAYCO ALULA |
15 | 13:19:00 | TEAM JUMBO-VISMA |
16 | 13:22:00 | EF EDUCATION - TIBCO - SVB |
17 | 13:25:00 | TEAM DSM |
18 | 13:28:00 | UAE TEAM ADQ |
19 | 13:31:00 | FDJ-SUEZ |
20 | 13:34:00 | CANYON//SRAM RACING |
21 | 13:37:00 | TREK - SEGAFREDO |
22 | 13:40:00 | TEAM SD WORX |
23 | 13:43:00 | MOVISTAR TEAM WOMEN |
Follow us
Get exclusive information of La Vuelta Femenina by Carrefour.es