Marín > Salvaterra de Miño
03/05/2026 - Etapa 1 - 113,9 km - Ondulada
Deporte
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |||
| Espana | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||||
| Provincia de Pontevedra | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||||
| Salida lanzada por la PO-551 Dirección Bueu | 113.9 | 0 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||
| Seixo | 112.2 | 1.7 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | ||
| Bueu giro derecha dirección Cangas (por la costa) | 104.3 | 9.6 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | ||
| A Rúa Nova de Arriba | 100.3 | 13.6 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | ||
| Vilar | 99.9 | 14 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | ||
| San Amedio | 98.7 | 15.2 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | ||
| Menduiña | 95.9 | 18 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | ||
| San Cibrán | 93.9 | 20 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | ||
| Vilarino | 91.4 | 22.5 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | ||
| Cangas | 89.1 | 24.8 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | ||
| Moaña comienza puerto | 83.3 | 30.6 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | ||
| Broullón | 79.4 | 34.5 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | ||
| PM 3ª Alto do Cruceiro | 75.5 | 38.4 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | ||
| Miñan | 73.5 | 40.4 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | ||
| Pardavilla | 70.4 | 43.5 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | ||
| A Raña giro derecha dirección Figueirido Cpto | 68.1 | 45.8 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | ||
| PM 3ª Alto da Portela | 64.5 | 49.4 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | ||
| A Armada | 61.6 | 52.3 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | ||
| Cruce derecha dirección Bilat | 61.3 | 52.6 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | ||
| Cruce izquierda dirección Figueirido | 59.9 | 54 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | ||
| Cruce derecha dirección Redondela, Vigo | 57.8 | 56.1 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | ||
| Paredes | 54.3 | 59.6 | 13:02 | 13:06 | 13:11 | ||
| Arcade giros izquierda, derecha dirección Soumaior | 52.4 | 61.5 | 13:05 | 13:09 | 13:14 | ||
| Lourido | 46.7 | 67.2 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | ||
| O Cabalo | 42.3 | 71.6 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | ||
| Giro izquierda dirección Pazos de Borbén | 39.6 | 74.3 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | ||
| Pazos de Borbén | 37.7 | 76.2 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | ||
| Cuartos de Borbén | 36.4 | 77.5 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | ||
| Mosteiro | 35.3 | 78.6 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | ||
| O Picouto | 32.9 | 81 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | ||
| Outeiro de Castro | 30.3 | 83.6 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | ||
| Giro derecha dirección Ponteareas | 26.4 | 87.5 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | ||
| A Gandara | 24.7 | 89.2 | 13:45 | 13:52 | 13:59 | ||
| Sprint intermedio | 22.4 | 91.5 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | ||
| Rotonda derecha, Avda. Galicia, rotonda recto dirección AS Neves | 22.3 | 91.6 | 13:49 | 13:55 | 14:03 | ||
| Puzo | 18.1 | 95.8 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | ||
| Quimadiña | 15.9 | 98 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | ||
| Leirado | 14.9 | 99 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | ||
| Meder | 13.9 | 100 | 14:01 | 14:08 | 14:17 | ||
| As Bouzas rotonda derecha dirección Salvaterra | 9.1 | 104.8 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | ||
| Rotonda recto dirección Salvaterra do Miño | 6.4 | 107.5 | 14:12 | 14:20 | 14:29 | ||
| As Antas | 4.6 | 109.3 | 14:14 | 14:23 | 14:32 | ||
| Rotonda izquierda dirección Salvaterra do Miño | 3.8 | 110.1 | 14:16 | 14:24 | 14:33 | ||
| Meta Salvaterra de Miño Rúa Rosalia do Castro, Rua do Miño, Rúa da Chan da Ponte | 0 | 113.9 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | ||
Síguenos
Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es