Sport Side

Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start 39km/h 37km/h 35km/h
Espana 14:17 14:17 14:17
Provincia de Orense 14:17 14:17 14:17
Salida lanzada por la OU-1202 dirección Xinzo de Limia 109.8 0 14:17 14:17 14:17
As Carreiras 104 5.8 14:25 14:26 14:26
Cados giro izquierda dirección Rañadoiro 99.8 10 14:32 14:33 14:34
Muiños 98.2 11.6 14:34 14:35 14:36
Mugueimes cruce izquierda dirección Xinzo de Limia 96.9 12.9 14:36 14:37 14:39
Barxés rotonda recto dirección Barde 94.7 15.1 14:40 14:41 14:42
O Outeiro 90.8 19 14:46 14:47 14:49
Xordos 89.1 20.7 14:48 14:50 14:52
Cruce derecha dirección Bande 87.4 22.4 14:51 14:53 14:55
Bande 85.6 24.2 14:54 14:56 14:58
Carballo cruce derecha dirección Orille, Forriolo 77.4 32.4 15:06 15:09 15:12
A Cruz 74.6 35.2 15:11 15:14 15:17
Cruce izquierda dirección Celanova 72 37.8 15:15 15:18 15:21
San Paio de Veiga 65.8 44 15:24 15:28 15:32
Celanova Rúa Encarnación, Avda. San Rosendo 63.6 46.2 15:28 15:31 15:36
Rotonda recto dirección Cortegada 61.9 47.9 15:30 15:34 15:39
San Xulian da Gandarela 59.8 50 15:33 15:38 15:42
O Pambre 57.7 52.1 15:37 15:41 15:46
O Picouto 54.4 55.4 15:42 15:46 15:51
Vilavidadal cruce derecha dirección O Viso 51.4 58.4 15:46 15:51 15:57
Outomuro cruce derecha dirección Santa Baia 44.8 65 15:57 16:02 16:08
Sabuz 42.5 67.3 16:00 16:06 16:12
Santa Baia de Anfeoz giro izquierda dirección Orense 39.5 70.3 16:05 16:11 16:17
As Marabillas cruce izquierda dirección Orense 34.4 75.4 16:13 16:19 16:26
A Manchica cruce derecha dirección A Merca 31.5 78.3 16:17 16:23 16:31
Sprint intermedio 29.8 80 16:20 16:26 16:34
A Corredoria 27.7 82.1 16:23 16:30 16:37
Tunel 50 metros 23.6 86.2 16:29 16:36 16:44
Gundiás cruce izquierda dirección Orense 21.9 87.9 16:32 16:39 16:47
Taboaleda 17.2 92.6 16:39 16:47 16:55
Espiñeiro giro izquierda dirección Orense 16.2 93.6 16:41 16:48 16:57
Rotonda izquierda dirección Santa Locaia 14.8 95 16:43 16:51 16:59
Rante 11.6 98.2 16:48 16:56 17:05
Cruce recto dirección Orense 9.3 100.5 16:51 16:59 17:09
San Cibrao das Viñas 8.3 101.5 16:53 17:01 17:11
Orense giro derecha dirección Seixalbo 5.6 104.2 16:57 17:05 17:15
Rotonda derecha dirección San Cibrao das Viñas 0.9 108.9 17:04 17:13 17:23
Meta San Cibrao das Viñas 0 109.8 17:05 17:15 17:25

Follow us

Get exclusive information of La Vuelta Femenina by Carrefour.es