Orihuela > Pilar de la Horadada
05/02/2023 - Stage 2 - 105,8 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
España | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||
Provincia de Alicante | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||
Salida lanzada | 105.8 | 0 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | ||
Redovan | 104.1 | 1.7 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | ||
Rincón de Redován | 103.4 | 2.4 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | ||
Callosa de Segura | 102.3 | 3.5 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | ||
Cox | 98.9 | 6.9 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | ||
Granja de Rocamora | 97.8 | 8 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | ||
Almoradí | 80.9 | 24.9 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | ||
Daya Nueva | 77 | 28.8 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | ||
Daya Vieja | 74.8 | 31 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | ||
Los Palacios | 72.6 | 33.2 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | ||
Rojales | 71.8 | 34 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | ||
Benijofar | 70.2 | 35.6 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | ||
Algorfa | 65 | 40.8 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | ||
Benejúzar | 61.1 | 44.7 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | ||
Jacarilla | 56.8 | 49 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | ||
Torremendo | 37.8 | 68 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | ||
San Miguel de Salinas | 28.3 | 77.5 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | ||
Comienza Puerto | 26.9 | 78.9 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | ||
Puerto de Rebate | 19.3 | 86.5 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | ||
Barrio Cañada Práez | 6.1 | 99.7 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | ||
Pilar de la Horadada | 0 | 105.8 | 16:52 | 17:00 | 17:08 |




Follow us
Get exclusive information of La Vuelta Femenina by Carrefour.es