Clasificación 2015
lab_classement_alt_itg
Distancia total recorrida :
87 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELLEY OLDS | 73 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 21'' | - | - | - |
2 | GIORGIA BRONZINI | 111 | WIGGLE HONDA | 02h 06' 21'' | - | - | - |
3 | KIRSTEN WILD | 41 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 21'' | - | - | - |
4 | ROXANE FOURNIER | 92 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 21'' | - | - | - |
5 | LUCY GARNER | 12 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 21'' | - | - | - |
6 | EUGENIA BUJAK | 81 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 21'' | - | - | - |
7 | ELENA CECCHINI | 51 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 21'' | - | - | - |
8 | KELLY DRUYTS | 101 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 21'' | - | - | - |
9 | ARIANNA FIDANZA | 74 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 21'' | - | - | - |
10 | SHEYLA GUTIERREZ RUIZ | 32 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 21'' | - | - | - |
11 | AURORE VERHOEVEN | 36 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 21'' | - | - | - |
12 | LAUREN KITCHEN | 46 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 21'' | - | - | - |
13 | SARA MUSTONEN | 14 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 21'' | - | - | - |
14 | RACHEL NEYLAN | 26 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 21'' | - | - | - |
15 | SEVERINE ERAUD | 95 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
16 | DANIELA REIS | 61 | PORTUGAL WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
17 | ANA USABIAGA BALERDI | 124 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
18 | POLONA BATAGELJ | 83 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
19 | JESSENIA MENESES | 143 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
20 | URSA PINTAR | 82 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
21 | SUSANNA ZORZI | 55 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
22 | EUGÉNIE DUVAL | 93 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
23 | TATIANA GUDERZO | 43 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
24 | CHRISTOPHER LATHAM | 86 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
25 | ROCIO DEL ALBA GARCIA MARTINEZ | 126 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
26 | EIDER MERINO KORTAZAR | 31 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
27 | ANNA SANCHIS CHAFER | 116 | WIGGLE HONDA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
28 | ANDREINA RIVERA | 142 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
29 | CRISTINA MARTINEZ | 34 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
30 | CORINNE LECHNER | 84 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
31 | ROCIO PARRADO GUARNIZO | 141 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
32 | MARIA DEL MAR BONNIN PALOU | 3 | BZK EMAKUMEEN BIRA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
33 | LIERNI LEKUONA ETXEBESTE | 135 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
34 | KSENIYA TUHAI | 22 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
35 | ANNA RAMIREZ BAUXEL | 131 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
36 | MARIA CALDERON FERNANDEZ | 122 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
37 | KELLY VAN DEN STEEN | 105 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
38 | AMÉLIE RIVAT | 91 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
39 | CARLEE TAYLOR | 56 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
40 | NEL DE CRITS | 103 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
41 | LOURDES OYARBIDE JIMENEZ | 136 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
42 | WILLEKE KNOL | 16 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
43 | JULIA SOEK | 15 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
44 | CHARLOTTE BRAVARD | 94 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
45 | GRETA RICHIOUD | 96 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
46 | TERESA RIPOLL SABATE | 123 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
47 | CHARLOTTE BECKER | 42 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 36'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
48 | DEMMY DRUYTS | 102 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
49 | ANISHA VEKEMANS | 53 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
50 | MARIA SAN JOSE TEJERINA | 2 | BZK EMAKUMEEN BIRA | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
51 | CHANTAL HOFFMANN | 52 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
52 | EVELYN ARYS | 106 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
53 | ALBA TERUEL RIBES | 35 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 43'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
54 | SILVIA VALSECCHI | 21 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 43'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
55 | ANDRELA ALVES | 62 | PORTUGAL WOMEN | 02h 06' 45'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
56 | SIMONA BORTOLOTTI | 25 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 45'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
57 | MARTA TAGLIAFERRO | 71 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 50'' | + 00h 00' 29'' | - | - |
58 | AMY ROBERTS | 113 | WIGGLE HONDA | 02h 06' 51'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
59 | BÉATRICE BARTELLONI | 76 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 51'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
60 | TONE HATTELAND LIMA | 45 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 55'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
61 | CORAL CASADO ORTIZ | 132 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 57'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
62 | AINARA ELBUSTO | 133 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
63 | ANA-MARIA COVRIG | 24 | BEPINK LACLASSICA | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
64 | ALICE ALGISI | 72 | ALE CIPOLLINI | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
65 | JESSY DRUYTS | 104 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
66 | DALIA MUCCIOLI | 75 | ALE CIPOLLINI | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
67 | ILARIA BONOMI | 23 | BEPINK LACLASSICA | 02h 07' 08'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
68 | MOLLY WEAVER | 13 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 07' 34'' | + 00h 01' 13'' | - | - |
69 | MARIA MERCEDES FADIGA | 144 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 08' 26'' | + 00h 02' 05'' | - | - |
70 | ELISABET ESCURSELL VALERO | 134 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 09' 43'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
71 | JOLANDA NEFF | 44 | HITEC PRODUCTS | 02h 09' 43'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
72 | ANJA RUGELJ | 85 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 11' 24'' | + 00h 05' 03'' | - | - |
73 | IRENE USABIAGA BALERDI | 125 | ESPAGNE WOMEN | 02h 12' 32'' | + 00h 06' 11'' | - | - |
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELLEY OLDS | 73 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 21'' | - | - | - |
2 | GIORGIA BRONZINI | 111 | WIGGLE HONDA | 02h 06' 21'' | - | - | - |
3 | KIRSTEN WILD | 41 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 21'' | - | - | - |
4 | ROXANE FOURNIER | 92 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 21'' | - | - | - |
5 | LUCY GARNER | 12 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 21'' | - | - | - |
6 | EUGENIA BUJAK | 81 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 21'' | - | - | - |
7 | ELENA CECCHINI | 51 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 21'' | - | - | - |
8 | KELLY DRUYTS | 101 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 21'' | - | - | - |
9 | ARIANNA FIDANZA | 74 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 21'' | - | - | - |
10 | SHEYLA GUTIERREZ RUIZ | 32 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 21'' | - | - | - |
11 | AURORE VERHOEVEN | 36 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 21'' | - | - | - |
12 | LAUREN KITCHEN | 46 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 21'' | - | - | - |
13 | SARA MUSTONEN | 14 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 21'' | - | - | - |
14 | RACHEL NEYLAN | 26 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 21'' | - | - | - |
15 | SEVERINE ERAUD | 95 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
16 | DANIELA REIS | 61 | PORTUGAL WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
17 | ANA USABIAGA BALERDI | 124 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
18 | POLONA BATAGELJ | 83 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
19 | JESSENIA MENESES | 143 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
20 | URSA PINTAR | 82 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
21 | SUSANNA ZORZI | 55 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
22 | EUGÉNIE DUVAL | 93 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
23 | TATIANA GUDERZO | 43 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
24 | CHRISTOPHER LATHAM | 86 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
25 | ROCIO DEL ALBA GARCIA MARTINEZ | 126 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
26 | EIDER MERINO KORTAZAR | 31 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
27 | ANNA SANCHIS CHAFER | 116 | WIGGLE HONDA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
28 | ANDREINA RIVERA | 142 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
29 | CRISTINA MARTINEZ | 34 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
30 | CORINNE LECHNER | 84 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
31 | ROCIO PARRADO GUARNIZO | 141 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
32 | MARIA DEL MAR BONNIN PALOU | 3 | BZK EMAKUMEEN BIRA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
33 | LIERNI LEKUONA ETXEBESTE | 135 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
34 | KSENIYA TUHAI | 22 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
35 | ANNA RAMIREZ BAUXEL | 131 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
36 | MARIA CALDERON FERNANDEZ | 122 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
37 | KELLY VAN DEN STEEN | 105 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
38 | AMÉLIE RIVAT | 91 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
39 | CARLEE TAYLOR | 56 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
40 | NEL DE CRITS | 103 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
41 | LOURDES OYARBIDE JIMENEZ | 136 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 25'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
42 | WILLEKE KNOL | 16 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
43 | JULIA SOEK | 15 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
44 | CHARLOTTE BRAVARD | 94 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
45 | GRETA RICHIOUD | 96 | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
46 | TERESA RIPOLL SABATE | 123 | ESPAGNE WOMEN | 02h 06' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
47 | CHARLOTTE BECKER | 42 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 36'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
48 | DEMMY DRUYTS | 102 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
49 | ANISHA VEKEMANS | 53 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
50 | MARIA SAN JOSE TEJERINA | 2 | BZK EMAKUMEEN BIRA | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
51 | CHANTAL HOFFMANN | 52 | LOTTO SOUDAL LADIES | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
52 | EVELYN ARYS | 106 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 06' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
53 | ALBA TERUEL RIBES | 35 | LOINTEK TEAM | 02h 06' 43'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
54 | SILVIA VALSECCHI | 21 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 43'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
55 | ANDRELA ALVES | 62 | PORTUGAL WOMEN | 02h 06' 45'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
56 | SIMONA BORTOLOTTI | 25 | BEPINK LACLASSICA | 02h 06' 45'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
57 | MARTA TAGLIAFERRO | 71 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 50'' | + 00h 00' 29'' | - | - |
58 | AMY ROBERTS | 113 | WIGGLE HONDA | 02h 06' 51'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
59 | BÉATRICE BARTELLONI | 76 | ALE CIPOLLINI | 02h 06' 51'' | + 00h 00' 30'' | - | - |
60 | TONE HATTELAND LIMA | 45 | HITEC PRODUCTS | 02h 06' 55'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
61 | CORAL CASADO ORTIZ | 132 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 06' 57'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
62 | AINARA ELBUSTO | 133 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
63 | ANA-MARIA COVRIG | 24 | BEPINK LACLASSICA | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
64 | ALICE ALGISI | 72 | ALE CIPOLLINI | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
65 | JESSY DRUYTS | 104 | TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
66 | DALIA MUCCIOLI | 75 | ALE CIPOLLINI | 02h 07' 06'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
67 | ILARIA BONOMI | 23 | BEPINK LACLASSICA | 02h 07' 08'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
68 | MOLLY WEAVER | 13 | TEAM LIV-PLANTUR | 02h 07' 34'' | + 00h 01' 13'' | - | - |
69 | MARIA MERCEDES FADIGA | 144 | ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM | 02h 08' 26'' | + 00h 02' 05'' | - | - |
70 | ELISABET ESCURSELL VALERO | 134 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 09' 43'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
71 | JOLANDA NEFF | 44 | HITEC PRODUCTS | 02h 09' 43'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
72 | ANJA RUGELJ | 85 | BTC CITY LJUBLJANA | 02h 11' 24'' | + 00h 05' 03'' | - | - |
73 | IRENE USABIAGA BALERDI | 125 | ESPAGNE WOMEN | 02h 12' 32'' | + 00h 06' 11'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es