Buñol/Bunyol > Moncofa
29/04/2024 - Etapa 2 - 118,3 km - Media montaña
Jackson pone la fiesta en Moncofa ante Vas, que conquista el liderato
Después de un combatido de inicio de etapa, un grupo de seis ciclistas con la navarra Idoia Eraso (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), las italianas Silvia Zanardi (Human Powered Health) y Angela Oro (Bepink-Bongioanni), las belgas Valerie Demey (VolkerWessels) y Audrey De Keersmaeker (Lotto Dstny Ladies) y la francesa Marine Allione (Winspace) se ha consolidado...
Idoia Eraso (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi): “Tenemos claro que vamos a hacernos ver”
Idoia Eraso (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), ciclista más combativa de la 2ª etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.es:
"Hoy queríamos entrar en la fuga y así lo hemos hecho. Sabíamos que era nuestra opción para dejarnos ver, y que ya de cara al sprint podríamos apostar por Nadia [Quagliotto] y Laura [Tomasi]....
Eleonora Ciabocco (Team dsm-firmenich PostNL): “Lo hemos dado todo para Kool”
Eleonora Ciabocco (Team dsm-firmenich PostNL):
“Hoy lo hemos dado todo por Charlotte [Kool]. Queríamos que disputara el sprint, y ha estado muy cerca de conseguirlo después de quedarse descolgada en la subida y luchar por remontar. A falta de 3 kilómetros, cuando supe que Juliette [Labous] estaba a salvo, me descolgué para ayudarla a...
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
ESPAGNE | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||
Buñol | 118.3 | 0 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||
Salida lanzada por la CV-424 dirección Godelleta, Turís | 118.3 | 0 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | ||
Chiva | 107.9 | 10.4 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | ||
Pedralba | 86.8 | 31.5 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | ||
Llíria | 74.3 | 44 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | ||
Marines | 67.5 | 50.8 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | ||
Náquera | 46.8 | 71.5 | 16:01 | 16:06 | 16:12 | ||
Comienza puerto | 44.3 | 74 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | ||
Serra | 42.3 | 76 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | ||
Puerto de L'Oronet desnivel 254 mts. distancia 5,9 km porcentaje 4,3% | 38.4 | 79.9 | 16:13 | 16:18 | 16:24 | ||
Algimia de Alfara | 28.9 | 89.4 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | ||
Alfara de la Baronia | 27.3 | 91 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | ||
Provincia de Castellón | 16:40 | 16:47 | 16:55 | ||||
Chilches | 8.3 | 110 | 16:55 | 17:02 | 17:11 | ||
Meta. Moncofa | 0 | 118.3 | 17:07 | 17:15 | 17:24 |
Síguenos
Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es