Resumen de la etapa - 09/05 - 14:35 [GMT + 2]

Marianne Vos sigue sumando en Baltanás

Sea en un sprint masivo o al fin de una jornada llena de acción, Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) es sinónimo de victorias de La Vuelta Femenina by Carrefour.es. La leyenda neerlandesa sigue ampliando su palmarés a los 37 años, y este viernes ha rematado con éxito la 6ª etapa de la edición de 2025, una jornada de 126,7 kilómetros...

Entrevistas - 09/05 - 15:35 [GMT + 2]

Cat Ferguson (Movistar Team): “Sinceramente, quería mas”

Cat Ferguson (Movistar Team), corredora más joven de la 6ª etapa de La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es:

“Personalmente, no estoy contenta del todo. Está muy bien haber conseguido dos top10 pero, sinceramente, quería más. Estoy decepcionada con mi sprint hoy. No he estado bien posicionada. El inicio de etapa ha sido calmado, y...

Entrevistas - 09/05 - 15:27 [GMT + 2]

Nicole Steigenga (AG Insurance-Soudal): “Hoy era una cuestión de todo o nada”

Nicole Steigenga (AG Insurance-Soudal) fue reconocida como ciclista más combativa de la 6ª etapa de La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es.

“Hubo muchísimos ataques a lo largo de la etapa porque todo el mundo quería entrar en la escapada, ya que la fuga de mañana no tiene ninguna opción de llegar a meta. Era una cuestión...

Deporte

Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida 41km/h 39km/h 37km/h
ESPAGNE 11:05 11:05 11:05
Provincia de Palencia 11:05 11:05 11:05
Becerril de Campos 126.7 0 11:05 11:05 11:05
Salida lanzada por la CL-613 dirección Paredes de Nava 126.7 0 11:16 11:16 11:16
Paredes de Nava 122.7 4 11:21 11:22 11:22
Villoldo 108.6 18.1 11:42 11:43 11:45
Carrión de los Condes 98.7 28 11:56 11:59 12:01
Villacázar de Sirga 93.2 33.5 12:05 12:07 12:10
Villamentero de Campos 89 37.7 12:11 12:14 12:17
Revenga de Campos 86.9 39.8 12:14 12:17 12:20
Población de Campos 83.5 43.2 12:19 12:22 12:26
Frómista 79.8 46.9 12:24 12:28 12:32
Boadilla del Camino 73.5 53.2 12:33 12:37 12:42
Melgar de Yuso 64.4 62.3 12:47 12:51 12:57
Villodre 59.2 67.5 12:54 12:59 13:05
Astudillo 55 71.7 13:00 13:06 13:12
Villalaco 50.1 76.6 13:08 13:13 13:20
Cordovilla la Real 40.9 85.8 13:21 13:28 13:35
Dehesa de Villadrando 37.9 88.8 13:25 13:32 13:40
Villahán 25.3 101.4 13:44 13:52 14:00
Tabanera de Cerrato. Sprint intermedio 22.2 104.5 13:48 13:56 14:05
Valdecañas de Cerrato 15.1 111.6 13:59 14:07 14:16
Hornillos de Cerrato 7.2 119.5 14:10 14:19 14:29
Meta. Baltanás 0 126.7 14:21 14:30 14:41

Reparto de puntos en la etapa 6

Position 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e

Síguenos

Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es