Monforte de Lemos > Antas de Ulla
05/06/2026 - Stage 4 - 115,6 km - Hilly
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |||
| Espana | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||
| Provincia de Lugo | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||
| Salida lanzada por la LU-546 dirección Bóveda, Sarria | 115.6 | 0 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||
| A Áspera | 110.4 | 5.2 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | ||
| Ver | 107.6 | 8 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | ||
| Bóveda | 106.6 | 9 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | ||
| Rubián | 102.8 | 12.8 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | ||
| comienza puerto | 101.5 | 14.1 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | ||
| Santa Cruz do Oural | 96.3 | 19.3 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | ||
| PM 3ª Alto de Oural | 96.1 | 19.5 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | ||
| Oural | 94.6 | 21 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | ||
| Sarria Rúa Benigno Quiroga, Rúa Matás López, Rua da Liberdade, giro izquierda, derecha dirección Paradela | 86.8 | 28.8 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | ||
| Mouzós | 80.3 | 35.3 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | ||
| Paradela | 71.8 | 43.8 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | ||
| Portomarín rotonda derecha dirección centro | 62.5 | 53.1 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | ||
| Berlai | 56.6 | 59 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | ||
| Piñeiras | 55.8 | 59.8 | 15:45 | 15:50 | 15:54 | ||
| Mougán | 54.2 | 61.4 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | ||
| Lousada cruce izquierda dirección Grolos | 50.9 | 64.7 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | ||
| Cruce izquierda dirección Orense, Guntín | 43.5 | 72.1 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | ||
| Guntín | 39.4 | 76.2 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | ||
| comienza puerto | 38.2 | 77.4 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | ||
| PM 3ª Alto do Hospital | 31.6 | 84 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | ||
| As Neves | 23.6 | 92 | 16:32 | 16:39 | 16:47 | ||
| A Sabugueira | 23 | 92.6 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | ||
| Lendorrio | 18 | 97.6 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | ||
| Giro izquierda dirección Taboada | 16.8 | 98.8 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | ||
| Taboada giro izquierda dirección Monterroso | 16.2 | 99.4 | 16:43 | 16:50 | 16:59 | ||
| San Martiño de Couto | 13.6 | 102 | 16:47 | 16:54 | 17:03 | ||
| Güimil | 9.3 | 106.3 | 16:53 | 17:01 | 17:10 | ||
| Sprint intermedio | 5.2 | 110.4 | 16:59 | 17:07 | 17:17 | ||
| Os Carreiros | 2.6 | 113 | 17:03 | 17:11 | 17:21 | ||
| Meta Antas de Ulla | 0 | 115.6 | 17:07 | 17:15 | 17:25 | ||
Follow us
Get exclusive information of La Vuelta Femenina by Carrefour.es