Molina de Aragón > Zaragoza
01/05/2024 - Etapa 4 - 142,3 km - Llana
Faulkner, un bólido en los abanicos de Zaragoza
131 ciclistas han tomado hoy la salida de etapa desde la localidad guadalajareña de Molina de Aragón, una jornada que ya se presagiaba nerviosa a causa del fuerte viento que exponía a las ciclistas en las abiertas carreteras aragonesas. Tras un inicio de etapa de calma tensa, en el kilómetro 28 de etapa se ha formado un abanico en cabeza de la carrera...
Sheyla Gutiérrez: “Siento una rabia buena”
Sheyla Gutiérrez (Movistar Team), mejor española en la 4ª etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.es:
“Ha sido un día muy duro. He ganado no-sé-cuantos-mil puntos iryo, porque hemos ido en tren desde Molina de Aragón hasta Zaragoza. Hemos ido a tope contra el viento porque muchas favoritas iban delante y querían abrir...
Marlen Reusser: “No hemos aprovechado la superioridad”
Marlen Reusser (Team SD Worx-Protime), corredora más combativa de la 4ª etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.es:
“La formación del grupo ha sido bastante rápida. Teníamos a 6 entre las 19 corredoras de cabeza, así que el movimiento era ideal para nosotras. Sabíamos que habría abanicos durante todo el día,...
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
ESPAGNE | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
Molina de Aragón | 142.3 | 0 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||
Salida lanzada GU-418 direccion Cubillejo de la Sierra, La Yunta | 142.3 | 0 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | ||
Cubillejo de la Sierra | 132.3 | 10 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | ||
La Yunta | 123.8 | 18.5 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | ||
Provincia de Zaragoza | 14:31 | 14:32 | 14:34 | ||||
Daroca | 86.6 | 55.7 | 15:11 | 15:14 | 15:18 | ||
Mainar | 71.1 | 71.2 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | ||
Puerto de Paniza no puntuable | 60.9 | 81.4 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | ||
Cariñena | 49.8 | 92.5 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | ||
Longares | 41.1 | 101.2 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | ||
Muel | 30.9 | 111.4 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | ||
María de Huerva | 19.3 | 123 | 16:41 | 16:48 | 16:57 | ||
Santa Fe | 12.3 | 130 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | ||
Cuarte de Huerva | 11.3 | 131 | 16:51 | 16:59 | 17:08 | ||
Meta. Zaragoza. Avenida Cesásero Alierta | 0 | 142.3 | 17:06 | 17:15 | 17:25 |
Síguenos
Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es