La Cabrera > Mirador de Peñas Llanas. Riaza
05/05/2023 - Stage 5 - 129,5 km - Mountain
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 38km/h | 36km/h | 34km/h | |||
España | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
Comunidad de Madrid | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
Salida lanzada | 129.2 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
El Berrueco | 125.7 | 3.5 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | ||
Manjirón | 115.7 | 13.5 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | ||
Buitrago de Lozoya | 109.2 | 20 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | ||
Villavieja de Lozoya | 104.7 | 24.5 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | ||
San Mamés | 100.9 | 28.3 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | ||
Gargantilla de Lozoya | 96.8 | 32.4 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | ||
Lozoya. Comienza Puerto | 87 | 42.2 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | ||
Provincia de Segovia Puerto de Navafría | 75.5 | 53.7 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | ||
Navafria | 65.9 | 63.3 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | ||
Matabuena (ext.) | 58.4 | 70.8 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | ||
Arcones | 54.4 | 74.8 | 13:53 | 13:59 | 14:07 | ||
Prádena | 50.7 | 78.5 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | ||
Castroserna de Arriba | 43 | 86.2 | 14:11 | 14:18 | 14:27 | ||
Castroserna de Abajo | 40.5 | 88.7 | 14:15 | 14:22 | 14:31 | ||
Cerezo de Abajo | 19.4 | 109.8 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | ||
Riaza | 5.8 | 123.4 | 15:09 | 15:20 | 15:32 | ||
Comienza puerto | 5 | 124.2 | 15:11 | 15:22 | 15:34 | ||
Mirador de Peñas Llanas. Riaza | 0 | 129.2 | 15:19 | 15:30 | 15:43 |




Follow us
Get exclusive information of La Vuelta Femenina by Carrefour.es