Deporte

Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida 40km/h 38km/h 36km/h
Espana 14:04 14:04 14:04
Provincia de A Coruña 14:04 14:04 14:04
Salida lanzada por la AC-301 dirección Santiago 121.2 0 14:04 14:04 14:04
Rotonda izquierda dirección Santiago 114.8 6.4 14:13 14:14 14:14
A Picariña rotonda izquierda dirección Os Anxales 114.8 6.4 14:13 14:14 14:14
Sabaxáns 111.2 10 14:19 14:19 14:20
Rotonda derecha dirección Bertamiráns 107.3 13.9 14:24 14:25 14:27
Bertamiráns 106.2 15 14:26 14:27 14:29
Rotonda recto dirección Negreira, Muxia 104.1 17.1 14:29 14:31 14:32
Rotonda izquierda dirección A Barca 97.3 23.9 14:39 14:41 14:43
Negreira Avda. de Santiago, Rúa da Fonte do Carme, Avda. de Barcala, rotonda recto dirección Muxia 95.2 26 14:43 14:45 14:47
Cruceiro 89.1 32.1 14:52 14:54 14:57
San Martiño 82.2 39 15:02 15:05 15:09
A Pereiriña rotonda derecha dirección Santa Comba 79.2 42 15:07 15:10 15:14
Esmerode 74.9 46.3 15:13 15:17 15:21
Santa Comba Avda. do Brasil, Avda. Mourelle 72.2 49 15:17 15:21 15:25
Traba 65.5 55.7 15:27 15:31 15:36
Bazar 63.9 57.3 15:29 15:34 15:39
O Empalme rotonda izquierda dirección Carballo 57.9 63.3 15:38 15:43 15:49
Entrecruces Baja 53.6 67.6 15:45 15:50 15:56
A Canosa 50.7 70.5 15:49 15:55 16:01
Carballo Rúa Compostela, Rua do Sol, Rúa Vila de Corcubión 45.7 75.5 15:57 16:03 16:09
Cruce derecha dirección A Coruña 43.7 77.5 16:00 16:06 16:13
Requeixo 40.4 80.8 16:05 16:11 16:18
Vilela 35.2 86 16:13 16:19 16:27
O Castelo 34.2 87 16:14 16:21 16:29
Noicela 32.8 88.4 16:16 16:23 16:31
Rotonda derecha dirección Arteixo 28 93.2 16:23 16:31 16:39
Chamin de Arriba 23.2 98 16:31 16:38 16:47
Arteixo cruce izquierda dirección A Coruña 18.2 103 16:38 16:46 16:55
Sprint intermedio 16.7 104.5 16:40 16:49 16:58
Rotonda izquierda dirección Meicende 15.2 106 16:43 16:51 17:00
Pastoriza 12.6 108.6 16:46 16:55 17:05
Meicende 10.8 110.4 16:49 16:58 17:08
Giro izquierda dirección Bens 8.8 112.4 16:52 17:01 17:11
Giro derecha dirección S. Pedro de Visma 7.8 113.4 16:54 17:03 17:13
Visma 5.4 115.8 16:57 17:06 17:17
Rotonda derecha dirección Paseo Maritimo 4.4 116.8 16:59 17:08 17:18
Rotonda Izquierda por Avda General Porto 1.8 119.4 17:03 17:12 17:23
Meta A Coruña Avda. da Habana 0 121.2 17:05 17:15 17:26

Síguenos

Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es